Home>Products>nsk bearing>nsk 15bsw02
nsk 15bsw02
category
nsk bearing
nsk 15bsw02 SPECIFICATIONS
Offer High Quality AURORA BEARING Brand Brand 0.0 Inventory nsk 15bsw02 .Contact Us Online to U.S.A Bearings&Pumps Get Best Quote.
- Negotiation
- Negotiation
-
U.S.A Bearings&Pumps2020-07-10 09:46:19
Welcome to my shop! Glad to serve you! Please send your question!
nsk 15bsw02 Details
- 0.0
- AURORA BEARING
- AURORA BEARING
- Spherical Plain Bear
- N/A
- 0.01
- B04286
nsk 15bsw02 Code description
nsk 15bsw02 Size Chart (mm/inches) | |
|---|---|
| Bearing number | 7315 BEGAM |
| Dimensione (mm) | 160x75x37 |
| Marchio | SKF |
| Diametro del foro (mm) | 160 |
| Diametro esterno (mm) | 75 |
| Larghezza (mm) | 37 |
| d | 75 mm |
| D | 160 mm |
| B | 37 mm |
| d1 | 108.25 mm |
| d2 | 91.13 mm |
| D1 | 128.9 mm |
| a | 68 mm |
| r1,2 - min. | 2.1 mm |
| r3,4 - min. | 1.1 mm |
| da - min. | 87 mm |
| Da - max. | 148 mm |
| Db - max. | 153 mm |
| ra - max. | 2 mm |
| rb - max. | 1 mm |
| Carico dinamico di base - C | 132 kN |
| Carico statico nominale di base - C0 | 104 kN |
| Limite di carico di fatica - Pu | 4.2 kN |
| Velocità di riferimento | 5300 r/min |
| Limitazione della velocità | 5300 r/min |
| Fattore di calcolo - kr | 0.1 |
| Fattore di calcolo - ka | 1.6 |
| Fattore di calcolo - e | 1.14 |
| Fattore di calcolo - X | 0.57 |
| Fattore di calcolo - Y0 | 0.52 |
| Fattore di calcolo - Y1 | 0.55 |
| Fattore di calcolo - Y2 | 0.93 |
| Fattore di calcolo - X | 0.35 |
| Fattore di calcolo - Y0 | 0.26 |
| Fattore di calcolo - Y1 | |
| Fattore di calcolo - Y2 | 0.57 |
| Categoria | Angular Contact Ball Bearings |
| Inventario | 0.0 |
| Nome del produttore | SKF |
| Quantità minima di acquisto | N/A |
| Peso / Chilogrammo | 3.39 |
| EAN | 7316577150912 |
| Gruppo di prodotti | B00308 |
| Involucro | Open |
| Terra a filo | Yes |
| Elemento volvente | Ball Bearing |
| Numero di file di palline | Single Row |
| Classe di precisione | ABEC 3 | ISO P6 |
| Capacità massima / Fessura di riempimento | No |
| Anello a scatto | No |
| Materiale della gabbia | Brass |
| Angolo di contatto | 40 Degree |
| Autorizzazione interna | C0-Medium |
| Numero di cuscinetti | 1 (Single) |
| Precaricare | Light |
| Disposizione di montaggio | Universal |
| Pollici - Metrico | Metric |
| Descrizione lunga | 75MM Bore; 160MM Outside Diameter; 37MM Width; Open; Yes Flush Ground; Ball Bearing; Single Row of Balls; ABEC 3 | ISO P6; No Filling Slot; No Snap Ring |
| Categoria | Angular Contact Ball Bearing |
| UNSPSC | 31171531 |
| Codice tariffario armonizzato | 8482.10.50.28 |
| Nome | Bearing |
| Stringa di parole chiave | Angular Contact |
| URL del produttore | http://www.skf.com |
| Numero articolo del produttore | 7315 BEGAM |
| Peso / LBS | 7.472 |
| Diametro esterno | 6.299 Inch | 160 Millimeter |
| Larghezza | 1.457 Inch | 37 Millimeter |
| Alesaggio | 2.953 Inch | 75 Millimeter |
| diametro del foro: | 75 mm |
| capacità di carico statico radiale: | 104 kN |
| diametro esterno: | 160 mm |
| materiale della gabbia: | Brass |
| larghezza complessiva: | 37 mm |
| larghezza dell'anello esterno: | 37 mm |
| angolo di contatto: | 40 ° |
| numero di giri massimo: | 5300 RPM |
| tipo di fila & slot di riempimento: | Single-Row Non-Fill Slot |
| finitura/rivestimento: | Uncoated |
| autorizzazione interna: | C0 |
| valutazione di precisione: | ABEC 3 (ISO Class 6) |
| tipo di chiusura: | Open |
| raggio del filetto: | 2 mm |
| capacità di carico dinamico radiale: | 132 kN |
| serie: | 73 |
| d1 ≈ | 108.25 mm |
| d2 ≈ | 91.13 mm |
| D1 ≈ | 128.9 mm |
| r1,2 min. | 2.1 mm |
| r3,4 min. | 1.1 mm |
| da min. | 87 mm |
| Da max. | 148 mm |
| Db max. | 153 mm |
| ra max. | 2 mm |
| rb max. | 1 mm |
| Carico dinamico di base C | 132 kN |
| Carico statico nominale di base C0 | 104 kN |
| Limite di carico di fatica Pu | 4.15 kN |
| Fattore di calcolo A | 0.171 |
| Fattore di calcolo kr | 0.1 |
| Fattore di calcolo e | 1.14 |
| Fattore di calcolo X | 0.35 |
| Fattore di calcolo Y0 | 0.26 |
| Fattore di calcolo Y2 | 0.57 |
| Fattore di calcolo X | 0.57 |
| Fattore di calcolo Y0 | 0.52 |
| Fattore di calcolo Y1 | 0.55 |
| Fattore di calcolo Y2 | 0.93 |
| Cuscinetto di massa | 3.2 kg |
Contact Us
- U.S.A Bearings&Pumps
- Address13210 Stafford Road,STE: 1200 MIssouri City,TX 77488,U.S.A
- Phone(Working Time)832-230-3428
- Fax


nsk bl305 bearing
nsk 22208eae4
nsk 50tac100bsuc10pn7b
nsk 6203vvc3
nsk lah20anz